1985〜1995年築, 専有面積30㎡〜50㎡の平均販売価格
東京都
98.5万円/㎡
前年比+13.2%
品川区
118.4万円/㎡
前年比+18.6%
東京都品川区西大井五丁目
都営浅草線 / 馬込駅 徒歩9分
1986年築 / 4階建 / 14戸 / RC造
公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/06/07 | 2,380万円 | 55.2万円 | 3階 | 43.12㎡ | 3K | 東 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/06/07 | ワールドパレス馬込 品川区西大井五丁目 | 馬込駅9分 | 2,380万円 | 55.2万円 | 43.12㎡ | 3K | 3階 / 4階建 | 東 | 1986年 | 14戸 | RC |
2024/03/24 | マイキャッスル西小山 品川区小山六丁目 | 西小山駅3分 | 2,180万円 | 66.1万円 | 32.99㎡ | 2DK | 4階 / 5階建 | 西 | 1981年 | 22戸 | RC |
2025/05/23 | ドルメン五反田 品川区西五反田六丁目 | 戸越銀座駅9分 | 2,680万円 | 64.7万円 | 41.39㎡ | 2DK | 5階 / 10階建 | 北西 | 1981年 | 18戸 | SRC |
2024/03/06 | ライオンズマンション東五反田 品川区東五反田一丁目 | 五反田駅5分 | 3,490万円 | 67.9万円 | 51.39㎡ | 2DK | 3階 / 8階建 | 南 | 1981年 | 27戸 | SRC |
2025/07/06 | ワールドパレス第2戸越 品川区戸越一丁目 | 戸越駅7分 | 1,800万円 | 52.2万円 | 34.5㎡ | 2DK | 2階 / 4階建 | 南西 | 1983年 | 12戸 | RC |
2024/02/07 | ウィン戸越 品川区戸越二丁目 | 戸越駅7分 | 2,100万円 | 61.8万円 | 33.98㎡ | 1DK | 1階 / 5階建 | 東 | 1989年 | 14戸 | RC |
2025/05/19 | コンチネンタルハイツ御殿山 品川区北品川五丁目 | 大崎駅8分 | 2,200万円 | 57.4万円 | 38.32㎡ | 2DK | 1階 / 4階建 | 南 | 1981年 | 15戸 | RC |
2024/01/27 | ヨーコーハイツ 品川区西大井六丁目 | 西大井駅6分 | 2,999万円 | 64.4万円 | 46.57㎡ | 2DK | 2階 / 5階建 | 南西 | 1983年 | 15戸 | RC |
2025/05/11 | ワールドパレス北品川 品川区東品川一丁目 | 北品川駅7分 | 1,750万円 | 46.7万円 | 37.46㎡ | 2DK | 3階 / 5階建 | 北 | 1981年 | 10戸 | RC |
2024/06/15 | シンアイプラザ品川南 品川区南品川六丁目 | 大井町駅3分 | 2,120万円 | 56.5万円 | 37.54㎡ | 1R | 2階 / 3階建 | 西 | 1989年 | 17戸 | RC |
2025/06/13 | パルムハウス大井 品川区大井四丁目 | 大井町駅6分 | 2,350万円 | 64.5万円 | 36.45㎡ | 1LDK | 1階 / 3階建 | 南 | 1982年 | 10戸 | RC |
2025/02/11 | ライオンズマンション大森第8 品川区南大井三丁目 | 大森駅10分 | 3,380万円 | 64.4万円 | 52.52㎡ | 2LDK | 1階 / 6階建 | 南 | 1982年 | 33戸 | RC |
2025/06/09 | シティプラザ大森 品川区南大井三丁目 | 大森海岸駅3分 | 2,750万円 | 62.6万円 | 43.94㎡ | 2DKバストイレ別 | 4階 / 8階建 | - | 1982年 | 16戸 | SRC |
2024/11/18 | オリエンタル大森 品川区南大井三丁目 | 大森駅6分 | 3,280万円 | 65.3万円 | 50.24㎡ | 2LDK | 3階 / 8階建 | 北東 | 1981年 | 31戸 | SRC |
2024/09/28 | ファミネス大森 品川区南大井三丁目 | 大森海岸駅3分 | 3,580万円 | 67.0万円 | 53.44㎡ | 3DK | 7階 / 8階建 | 西 | 1981年 | 38戸 | SRC |
2024/03/14 | コーヅ第5大森 品川区南大井三丁目 | 大森海岸駅8分 | 2,980万円 | 67.0万円 | 44.46㎡ | 2LDK | 5階 / 8階建 | 東 | 1981年 | 24戸 | SRC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。